야구규칙 그림 모아보기
공식야구규칙에 포함된 주요 그림과 도해를 모아 봅니다.
그림 1. 경기장 구획선 (전체 레이아웃)
야구장의 전체 구획선입니다. 홈에서 각 루까지 90피트(27.4m), 홈에서 투수판까지 60피트 6인치(18.44m), 홈에서 백스톱까지는 최소 45피트 이상이어야 합니다.
공식야구규칙 참고 상세도
참조: 2.01 경기장의 설정
그림 2. 경기장 구획선 (내야 상세)
내야의 베이스 배치 상세도입니다. 홈 플레이트, 1루·2루·3루 베이스의 정확한 위치와 크기가 표시됩니다. KBO에서는 18인치(45.72cm) 베이스를 사용합니다.
공식야구규칙 참고 상세도
그림 3. 마운드 상세 (경사도)
투수 마운드의 상세 규격입니다. 마운드는 직경 18피트(5.486m)의 원형이며, 투수판 전방 6인치 지점에서 홈 방향으로 1피트당 1인치의 경사가 있습니다. 이 경사는 모든 구장이 동일해야 합니다.
공식야구규칙 참고 상세도
참조: 2.01 경기장의 설정 · 2.04 투수판
그림 4. 투수·야수 글러브 규격
야수 글러브의 각 부분별 치수를 나타낸 그림입니다.
| (A) 손바닥의 길이 | 7¾인치 (19.7cm) |
| (B) 손바닥의 길이 | 8인치 (20.3cm) |
| (C) 웹(거미줄 모양의 집)의 앞끝의 길이 | 4½인치 (11.4cm, 웹의 넓이는 어느 부분이라도 11.4cm 이하) |
| (D) 웹의 밑끝의 길이 | 3½인치 (8.9cm) |
| (E) 웹의 앞끝에서 밑끝까지 | 5¾인치 (14.6cm) |
| (F) 검지의 크로치(가랑이) 부분의 꿰맨 곳 | 5½인치 (14cm) |
| (G) 엄지의 크로치 부분의 꿰맨 곳 | 5½인치 (14cm) |
| (H) 크로치의 꿰맨 곳 | 13¾인치 (34.9cm) |
| (I) 엄지의 앞끝에서 밑끝까지 | 7¾인치 (19.7cm) |
| (J) 검지의 앞끝에서 밑끝까지 | 13인치 (33cm) |
| (K) 중지의 앞끝에서 밑끝까지 | 11¾인치 (29.8cm) |
| (L) 약지의 앞끝에서 밑끝까지 | 10¾인치 (27.3cm) |
| (M) 소지의 앞끝에서 밑끝까지 | 9인치 (22.9cm) |
참조: 3.06 야수 글러브
그림 5·6. 페어볼·파울볼 판정 도해
타구가 페어볼인지 파울볼인지 판정하는 12가지 상황을 그림으로 설명합니다.
그림 중 ●은 공이 땅에 닿은 지점이고, ◎은 공이 정지한 지점이다. …선은 공간을 통과한 경로이고 P는 선수, U는 심판원을 가리킨다.
그림 5. 페어 볼











| 제1도 | 일단 파울지역에 나가더라도 또 다시 내야에서 정지하였을 때는 페어 볼이다. |
| 제2도 | 바운드하면서 내야에서 외야로 넘어가는 경우 A, B 두 점을 기준으로 하여 판단하여야 하며, A, B 두 점을 지나갈 때 페어지역 내 또는 그 위쪽 공간이었을 경우는 그 후 파울지역으로 나가더라도 페어 볼이다. |
| 제3도 | 베이스에 닿으면 그 뒤 어느 방향으로 굴러가도 모두 페어 볼이다. |
| 제4도 | 처음에 떨어진 지점이 내야와 외야의 경계에 해당하는 1-2루 간, 2-3루 간의 선상 또는 외야의 페어지역이면 그 후 파울지역으로 나가더라도 페어 볼이다. |
| 제5도 | 페어지역 안 또는 그 위쪽 공간에서 심판원 또는 야수에게 닿았을 경우는 모두 페어 볼이다(×표는 지상에 닿은 곳). |
| 제6도 | 공이 처음에 야수에게 닿는 위치가 페어지역 안의 위쪽 공간이면 페어 볼이다. 이때 비록 그 야수의 몸의 대부분, 즉 발이나 몸통 등이 파울지역에 있더라도 관계없다(P는 야수의 몸의 대부분, ×표는 공이 처음에 야수에게 닿은 위치를 표시한다. 심판원에게 닿았을 경우에도 이에 동일하다). |
| 제7도 | 타구가 처음에 내야의 페어지역에 닿았더라도 결국 본루-1루 간, 본루-3루 간의 파울지역에서 정지한 것은 파울 볼이다. |
| 제8도 | 바운드하면서 내야에서 외야로 넘어가는 경우 A, B 두 점을 기준으로 하여 판단하여야 하며, A, B 두 점을 지나칠 때 파울지역 안 또는 그 위쪽 공간이었을 경우는 파울 볼이다. |
| 제9도 | 처음에 낙하한 지점이 외야의 파울지역이면 그 후 페어지역으로 굴러 나가더라도 파울 볼이다. |
| 제10도 | 공이 야수에게 닿지 않은 채 투수판에 맞고 튀어 포수의 머리 위를 넘기나 1루~본루 간, 또는 3루~본루 간의 파울지역으로 나가 정지할 경우는 파울 볼이다. |
| 제11도 | 공이 야수에게 닿은 위치가 파울지역 안의 위쪽 공간이면 파울 볼이다. 야수의 몸의 대부분, 즉 발이나 몸통 등이 페어지역 안에 있더라도 관계없다(P는 야수의 몸의 대부분, ×표는 공이 처음에 야수에게 닿은 위치를 표시한다. 심판원에게 닿은 경우도 동일하다). |
| 제12도 | 파울지역 안 또는 그 위쪽 공간에서 야수 또는 심판원의 몸에 닿았을 때는 파울 볼이다. |
그림 7. 스트라이크 존
타자가 타격 자세를 취했을 때의 스트라이크 존을 나타낸 그림입니다. 어깨 상단과 바지 허리선 중간점(상한)에서 무릎 아래(하한)까지, 홈 플레이트 너비(43.2cm) 위의 공간입니다.
공식야구규칙 참고 상세도
참조: 용어: 스트라이크 존
그림 10. 투구 자세
투수의 두 가지 정규 투구 자세인 와인드업 포지션과 세트 포지션을 나타낸 그림입니다 (오른손 투수 기준).
와인드업 포지션 (오른손 투수)좋은 예




나쁜 예



좋은 예




나쁜 예


참조: 5.07 투구 · 용어: 와인드업 포지션 · 용어: 세트 포지션